モンテアルト セビーノ ロッソ アルミリ
モンテアルト セビーノ ロッソ アルミリ
テクニカル データ
個人のお客様: ワイン業務卸ご担当者様: | ワイン名 | モンテアルト セビーノ ロッソ アルミリ |
ヴィンテージ | 2015 | |
生産者名 | モンテアルト | |
代表者名 | アルベルト | |
種類 | 赤ワイン | |
テイスト | ミディアム | |
ぶどう品種 | メルロー70% カベルネソーヴィニヨン 30% | |
内容量 | 750ml | |
アルコール度数 | 13度 | |
国・地域 | イタリア ロンバルディア州 | |
地区/村 | フランチャコルタ地域 クルザーネ ディ イゼオ | |
土壌 | 石灰質・粘土質土壌 | |
農法 | ビオロジック(ビオロジコ) | |
栽培密度 | ― | |
平均樹齢 | ― | |
1haあたりの収穫量 | ― | |
収穫時期 | ― | |
熟成期間 | ― | |
亜硫酸塩含有量 | 28mg/ℓ | |
年間平均生産本数 | ― | |
受賞歴 | ― | |
テクニカルシート | ダウンロード |
テイスティング コメント
―
飲み頃・サーヴィス
適正温度: 18℃ グラス: 中庸
お料理の相性・ワイン ペアリング