在庫一覧表(11/1更新)
受注状況により変動ございますので、参考にご覧くださいませ。
ご注文は商品CDでも、商品名でもどちらでも承り可能です。
商品CDの横にある”*”マークをタップするとテクニカルシートをご覧いただけます。
◯→21本以上
△→20本未満
数字→10本以下は在庫本数の記載です。
※表右上の[検索: ]では、ワイナリー名や商品名の一部から検索も可能です。
(例)サン(▶︎サンクリストーフォロ)、ロゼ、マグナムなど
| 商品CD | ワイナリー名 | 商品名 | 在庫数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BR001* | ブレダソーレ | フランチャコルタ ブリュット (750ml) | × | |
| BR002* | ブレダソーレ | フランチャコルタ ブリュット ナチュール (750ml) | × | |
| BR003* | ブレダソーレ | フランチャコルタ ロゼ “ピネー” (750ml) | ○ | |
| BR005 * | ブレダソーレ | フランチャコルタ サテン (750ml) | × | |
| BR007 | ブレダソーレ | フランチャコルタ サテン ミッレジマート 2018 “アンフォール” (750ml) | × | |
| BR101* | ブレダソーレ | ヴィーノ ビアンコ “ギアイエ” (750ml) | ○ | |
| BR102* | ブレダソーレ | ブレダソーレ ヴィーノ ロッソ “パラティオ” (750ml) | ○ | |
| BR107* | ブレダソーレ | ヴィーノ ビアンコ “ピオ エレモジニエーレ” 2022 (750ml) | ○ | |
| BR201* | ブレダソーレ | グラッパ “ビアンカ” (500ml) | 9 | |
| BR202* | ブレダソーレ | グラッパ “スピゴラータ” (500ml) | ○ | |
| BRH01 | ブレダソーレ | 百花はちみつ (400g) | △→9 | |
| BRH02 | ブレダソーレ | 栗はちみつ (400g) | × | |
| CF001 * | コルテ フジア | フランチャコルタ ブリュット(750ml) | 〇 | |
| CF002 * | コルテ フジア | フランチャコルタ サテン(750ml) | ○ | |
| CF003 * | コルテ フジア | フランチャコルタ ロゼ (750ml) | △ | |
| CF009 * | コルテ フジア | フランチャコルタ ドザッジョ ゼロ ミッレジマート 2014 (750ml) | △ | |
| CF011 * | コルテ フジア | フランチャコルタ ブリュット マグナム (1500ml) | ○ | |
| CF081 * | コルテ フジア | フランチャコルタ サテン リゼルヴァ 2014 (750ml) | △ | |
| CF082 * | コルテ フジア | フランチャコルタ ドザッジョ ゼロ ミッレジマート 2016 (750ml) | 〇 | |
| CF083 | コルテフジア | フランチャコルタ サテン リゼルヴァ 2016 (750ml) | 6→△ | 新ヴィンテージ |
| CM001 * | カモッシ | フランチャコルタ ブリュット(750ml) | 〇 | |
| CM002* | カモッシ | フランチャコルタ ロゼ(750ml) | ○ | |
| CM003 * | カモッシ | フランチャコルタ サテン(750ml) | ○ | |
| CM004 | カモッシ | フランチャコルタ エクストラ ブリュット (750ml) | ○ | |
| CM081 * | カモッシ | フランチャコルタ エクストラ ブリュット ミッレジマート 2010 (750ml) | 〇 | 新商品 |
| CM082 * | カモッシ | フランチャコルタ サテン ミッレジマート 2011 (750ml) | 〇 | |
| CM083 * | カモッシ | フランチャコルタ リセルヴァ “ピエトロ カモッシ” 2009 (750ml) | △ | |
| CM084 * | カモッシ | フランチャコルタ リセルヴァ “ピエトロ カモッシ” 2011 (750ml) | △ | |
| CM085* | カモッシ | フランチャコルタ エクストラ ブリュット リセルヴァ 2008 CR149 (750ml) | △ | |
| LT001 * | ラ・トッレ | フランチャコルタ ブリュット(750ml) | 〇 | |
| LT002 * | ラ・トッレ | フランチャコルタ ロゼ(750ml) | ○ | |
| LT004 * | ラ・トッレ | フランチャコルタ サテン(750ml) | ○ | |
| LT006 * | ラ・トッレ | フランチャコルタ リゼルヴァ “コルシーニ マルコ” 2014 (750ml) | × | |
| LT008* | ラ・トッレ | フランチャコルタ サテン ミッレジマート 2017 (750ml) | ○ | |
| LT009* | ラ・トッレ | フランチャコルタ リゼルヴァ “コルシーニ マルコ” 2015 (750ml) | ○ | |
| LT015 * | ラ・トッレ | フランチャコルタ サテン マグナム 2012(1500ml) | △ | |
| LT016* | ラ・トッレ | フランチャコルタ ロゼ マグナム 2012(1500ml) | × | |
| LT021 * | ラ・トッレ | フランチャコルタ ブリュット ジェロボアム(3000ml) | 3 | |
| LT041 | ラ・トッレ | フランチャコルタ ブリュット マチュザレム(6000ml) | × | |
| LT101 * | ラ・トッレ | パッシート デル セビーノ(500ml) | ○ | |
| LT102* | ラ・トッレ | クルテフランカ ビアンコ 2021 (750ml) | ○ | |
| LZ118002 | ラッザリ | “バスティアン コントラリオ” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ スペリオーレ 2018 (750ml) | 7 | |
| LZ119002* | ラッザリ | “バスティアン コントラリオ” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ スペリオーレ 2019 (750ml) | 〇 | |
| LZ120001 * | ラッザリ | “アンジェリ” カプリアーノ・デル・コッレ ロッソ リゼルヴァ 2020 (750ml) | ○ | |
| LZ120002 | ラッザリ | “バスティアン コントラリオ” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ スペリオーレ 2020 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| LZ121003 * | ラッザリ | “ファウスト” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ 2021 (750ml) | × | |
| LZ121004 * | ラッザリ | “ベルツァミ” カプリアーノ・デル・コッレ マルツェミーノ 2021 (750ml) | △ | |
| LZ121005 | ラッザリ | “ファウスト オリジニ” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ 2021 (750ml) | ○ | |
| LZ122003 | ラッザリ | “ファウスト” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ 2022 (750ml) | ○ | |
| LZ122004 | ラッザリ | “ベルツァミ” カプリアーノ・デル・コッレ マルツェミーノ 2022 (750ml) | ○ | |
| LZ122005 | ラッザリ | “ファウスト オリジニ” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ 2022 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| LZ123003 | ラッザリ | “ファウスト” カプリアーノ・デル・コッレ ビアンコ 2023 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| MA000001* | モンテ アルト | フランチャコルタ エクストラブリュット (750ml) | ○ | |
| MA000002* | モンテ アルト | フランチャコルタ ロゼ (750ml) | 4 | |
| MA000003* | モンテ アルト | フランチャコルタ サテン (750ml) | ○ | |
| MA115004 * | モンテ アルト | ロッソ セビーノ “ピノ ネーロ” 2015 (750ml) | 〇 | |
| MA117002* | モンテ アルト | ロッソ セビーノ “カレム” 2017 (750ml) | 8 | |
| MA120001 | モンテ アルト | ロッソ セビーノ “バロス” 2020 (750ml) | ○ | |
| MA120002 | モンテ アルト | ロッソ セビーノ “カレム” 2020 (750ml) | ○ | |
| MA121001 | モンテアルト | ロッソ セビーノ “バロス” 2021 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| MA121005 | モンテ アルト | ヴィーノ ロッソ (750ml) | × | |
| NV116001 * | ノヴェンタ | ゴッビオ ボッティチーノ 2016 (750ml) | 〇 | |
| NV118001* | ノヴェンタ | ゴッビオ ボッティチーノ 2018 (750ml) | △ | |
| NV118004 * | ノヴェンタ | “ピア・デッラ・テーザ” ボッティチーノ 2018 (750ml) | × | |
| NV119002* | ノヴェンタ | “コッレ デリィ ウリーヴィ” ボッティチーノ 2019 (750ml) | ○ | |
| NV119004* | ノヴェンタ | ピア・デッラ・テーザ ボッティチーノ 2019 (750ml) | △→2 | |
| NV120004* | ノヴェンタ | “ピア・デッラ・テーザ” ボッティチーノ 2020 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| NV121003 * | ノヴェンタ | ラウラ スキャーバ ジェンティーレ 2021 (750ml) | × | |
| NV122003 | ノヴェンタ | ヴィーノ ビオロジコ ロザート “ラウラ” 2022 (750ml) | ○ | |
| PD104 * | イル・ペンディオ | テッレ ディ フランチャコルタ ロッソ 赤ラベル 2012/2013 | 8 | |
| PD105 * | イル・ペンディオ | ラ・ベッカッチャ 2014 (750ml) | 〇 | |
| SC001 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ブリュット(750ml) | 〇 | |
| SC002 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ノン・ドザート (750ml) | 〇 | |
| SC004 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ロゼ(750ml) | ○ | |
| SC011 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ブリュット マグナム(1500ml) | ○ | |
| SC013 | サンクリストーフォロ | サンクリストーフォロ フランチャコルタ ブリュット マグナム(メローネ10周年記念ラベル) (1500ml) | 2→1 | |
| SC090 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ “チェレステ” 2011 (750ml) | × | |
| SC092 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ パ・ドゼ 2016 (750ml) | × | |
| SC093 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ミッレジマート 2018 (750ml) | 10→8 | |
| SC094 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ “チェレステ” 2012 (750ml) | 〇 | |
| SC095 * | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ パ・ドゼ 2018 (750ml) | △→10 | |
| SC096* | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ドザッジョゼロ EPTA2013 (750ml) | × | |
| SC098 | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ パ・ドゼ 2019 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| SC099 | サンクリストーフォロ | フランチャコルタ ミッレジマート 2019 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| SC104 * | サンクリストーフォロ | ヴィーノ ロッソ(750ml) | 〇 | |
| TR119001 * | トーニ レバイオーリ | マルティーナ "エルバンノ" ヴィーノ ロザート (750ml) | 〇 | |
| TR119003 * | トーニ レバイオーリ | “カヴァリエール エンリコ” ヴィーノ ロッソ (750ml) | 〇 | |
| TR119004 * | トーニ レバイオーリ | ヴィーノ スプマンテ “マルティ クントゥラーレ” ロゼ ドザッジョ ゼロ (750ml) | 〇 | |
| TR121002 * | トーニ レバイオーリ | サン ヴァレンティーノ "エルバンノ" ヴィーノ ロッソ (750ml) | 〇 | |
| TR121004 | トーニ レバイオーリ | トーニ レバイオーリ ヴィーノ ビアンコ マラエラ" (750ml)" | ○ | |
| TR122003 | トーニ レバイオーリ | “カヴァリエール エンリコ” ヴィーノ ロッソ 2022 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
| TR122004 | トーニ レバイオーリ | ヴィーノ ビアンコ “マラエア” 2022 (750ml) | ○ | 新ヴィンテージ |
