カモッシ フランチャコルタ サテン
テクニカル データ
希望小売価格:7,250円(税抜) 個人のお客様: ワイン業務卸ご担当者様: |
ワイン名 | フランチャコルタ DOCG サテン |
| ヴィンテージ | NV | |
| 生産者名 | カモッシ | |
| 代表者名 | クラウディオ カモッシ / ダリオ カモッシ | |
| 種類 | 白ワイン・スパークリングワイン(発泡) | |
| テイスト | 辛口 | |
| ぶどう品種 | シャルドネ100% | |
| 内容量 | 750ml | |
| アルコール度数 | 12.5度 | |
| 国・地域 | イタリア ロンバルディア州 | |
| 地区/村 | フランチャコルタ地域 エルブスコ | |
| 土壌 | 堆石、粘土質、ローム質、石灰質 | |
| 栽培密度 | 1haあたり6,500株 | |
| 平均樹齢 | ― | |
| 1haあたりの収穫量 | 9,000㎏(90q.li/ha) | |
| 収穫時期 | 8月中旬~9月 | |
| 一次発酵期間 | 7~8ヶ月 | |
| 瓶内熟成期間 | 最低 30ヶ月 | |
| 瓶内二次発酵期間 | 最低 24ヶ月 | |
| 洗練熟成期間 | 最低 6ヶ月 | |
| 残糖量 | 8g/ℓ | |
| 年間平均生産本数 | 約6万本 | |
| 受賞歴 | ガンメロロッソ トレビッケーリ 最終選考 | |
| テクニカルシート | ダウンロード |
テイスティング コメント
アプリコットや白い花の香り。深い麦わら色。デリケートで、包み込むようなクリーミーな舌触り。非常に調和のとれた骨格と酸味のバランス。
テクニカル コメント
専用プラスチックボックス(内容量18kg)に手摘み作業で収穫。シャルドネは、エルブスコの各畑から同分量使われる。ダメージを与えないようゆっくり圧力をかけて絞り、15度~18度に温度管理されたステンレスタンク内で第1次発酵、内10%は、オーク樽で熟成される。ボトリング作業(ティラッジョ)時に再び酵母と蔗糖が加えられ、18度~20度に温度管理されながらサテンでは、最低24ヶ月の第2次発酵に入る。澱抜き作業(スボッカトゥーラ)後も最低6ヶ月の洗練熟成を経て、出荷される。
お料理の相性・ワイン ペアリング