モンテアルト フランチャコルタ ブリュット
テクニカル データ
希望小売価格:7,670円(税抜) 個人のお客様: ワイン業務卸ご担当者様: |
ワイン名 | フランチャコルタ DOCG エクストラブリュット |
ヴィンテージ | NV | |
生産者名 | モンテアルト | |
代表者名 | アルベルト | |
種類 | 白ワイン・スパークリングワイン(発泡) | |
テイスト | 辛口 | |
ぶどう品種 | ピノ ネーロ 90% シャルドネ 10% | |
内容量 | 750ml | |
アルコール度数 | 12.5度 | |
国・地域 | イタリア ロンバルディア州 | |
地区/村 | フランチャコルタ地域 クルザーネ ディ イゼオ | |
土壌 | 石灰質・粘土質土壌 | |
栽培密度 | ― | |
平均樹齢 | ― | |
1haあたりの収穫量 | 4572.21kg/ha-5080.23kg/ha 65% | |
収穫時期 | 8月中旬~9月 | |
一次発酵期間 | 7~8ヶ月 | |
瓶内熟成期間 | 最低 26~33ヶ月 | |
瓶内二次発酵期間 | 最低 19~24ヶ月 | |
洗練熟成期間 | 最低 7~9ヶ月 | |
ドザージュ | 0g/ℓ | |
残糖量 | ||
亜硫酸塩含有量 | 48mg/ℓ | |
年間平均生産本数 | 約6万本 | |
受賞歴 | ― | |
テクニカルシート | ダウンロード |
テイスティング コメント
―
テクニカル コメント
―
お料理の相性・ワイン ペアリング