モンテアルト セビーノ バルベーラ バロス
テクニカル データ
希望小売価格:4,430円(税抜) 個人のお客様: ワイン業務卸ご担当者様: |
ワイン名 | モンテアルト セビーノ バルベーラ バロス |
| ヴィンテージ | 2015 | |
| 生産者名 | モンテアルト | |
| 代表者名 | アルベルト | |
| 種類 | 赤ワイン | |
| テイスト | ミディアム | |
| ぶどう品種 | バルベーラ 100% | |
| 内容量 | 750ml | |
| アルコール度数 | 13度 | |
| 国・地域 | イタリア ロンバルディア州 | |
| 地区/村 | フランチャコルタ地域 クルザーネ ディ イゼオ | |
| 土壌 | 石灰質・粘土質土壌 | |
| 農法 | ビオロジック(ビオロジコ) | |
| 栽培密度 | ― | |
| 平均樹齢 | ― | |
| 1haあたりの収穫量 | 3810.18kg/ha 55% | |
| 収穫時期 | 8月中旬~9月 | |
| 熟成期間 | 18ヶ月 | |
| 亜硫酸塩含有量 | 10mg/ℓ 以下 | |
| 年間平均生産本数 | ― | |
| 受賞歴 | ― | |
| テクニカルシート | ダウンロード |
テイスティング コメント
―
飲み頃・サーヴィス
適正温度: 18℃ グラス: 中庸
お料理の相性・ワイン ペアリング