コルテフジア フランチャコルタ リゼルヴァ
テクニカル データ
希望小売価格:12,860円(税抜) 個人のお客様: ワイン業務卸ご担当者様: |
ワイン名 | フランチャコルタ DOCG リゼルヴァ |
| ヴィンテージ | 2011 | |
| 生産者名 | コルテフジア | |
| 代表者名 | ダニエレ ジェンティーレ / ジジ ネンブリーニ | |
| 種類 | 白ワイン・スパークリングワイン(発泡) | |
| テイスト | 極辛口 | |
| ぶどう品種 | シャルドネ75% ピノネーロ25% | |
| 内容量 | 750ml | |
| アルコール度数 | 12.5度 | |
| 国・地域 | イタリア ロンバルディア州 | |
| 地区/村 | フランチャコルタ地域 コッカーリオ | |
| 土壌 | 肥沃な氷堆積 | |
| 栽培密度 | 1haあたり5,000株 | |
| 平均樹齢 | ― | |
| 1haあたりの収穫量 | 9,500㎏ | |
| 収穫時期 | 8月中旬~9月 | |
| 一次発酵期間 | 7~8ヶ月 | |
| 瓶内熟成期間 | 最低 60ヶ月 | |
| 瓶内二次発酵期間 | 最低 60ヶ月 | |
| 洗練熟成期間 | ― | |
| 残糖量 | 1g/ℓ | |
| 年間平均生産本数 | ― | |
| 受賞歴 | ||
| テクニカルシート | ― |
テイスティング コメント
テクニカル コメント
専用プラスチックボックス(内容量18kg)に手摘み作業で収穫。2011年8月2~3週に収穫。ボトル詰め 2012年3月 澱抜き 2017年3月。
お料理の相性・ワイン ペアリング